[添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
桜満月・紅 | 幻想鳥花水玉タイル・幻 | エトワールビジュー・コハク | ジャンクノイジー・レッド | 壮麗の間 | ストライプりぼん・モノクロ |
1.0% | 2.0% | 3.0% | 5.7% | ||
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
ラブストハット・ホワイト | エルモ・ティノ・パープル | ||||
5.7% |
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
キープオン!・ブラック | サルキィガール・黒 | ダメージキラー・シロ | レッドリスク | レッドリスク・s | 薄明のファウナ・モーヴ |
1.0% | 2.0% | 3.0% | |||
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
ぽってり愛され★おクチ・橙 | ぽってり愛され★おクチ・橙・s | シェンメイ・茶 | シェンメイ・茶・s | ナイアー・金銀 | ナイアー・金銀・s |
5.7% | |||||
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
レネットとヴォクス・ボルドー | 花暮ろまんちか・晴 | ビターツーテイル | ガーリィキャンディーツイン | ブラウニーウィッチ | レオパリオール・銀 |
5.7% | |||||
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
フォギーココ・ティール | |||||
5.7% |
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
キープオン!・ブラック | サルキィボーイ・黒 | ダメージキラー・シロ | レッドリスク | レッドリスク・s | 薄明のファウヌス・モーヴ |
1.0% | 2.0% | 3.0% | |||
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
ぽかんと愛され★おクチ・菫 | ぽかんと愛され★おクチ・菫・s | シェンメイ・茶 | シェンメイ・茶・s | ナイアー・金銀 | ナイアー・金銀・s |
5.7% | |||||
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
レネットとヴォクス・ボルドー | 花暮ろまんちか・晴 | ビタースパイク | ノクターンゴールド | ブラウニーウィズ | レオパリオール・銀 |
5.7% | |||||
[添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
フォギーココ・ティール | |||||
5.7% |